
Тип кузова | Кроссовер | |
Количество мест | 5 | |
Количество дверей | 5 | |
Длина | мм | 4519 |
Ширина | мм | 1831 |
Высота | мм | 1694 |
Колёсная база | мм | 2670 |
Колея передняя | мм | 1560 |
Колея задняя | мм | 1550 |
Дорожный просвет | мм | 185 |
Снаряженная масса | кг | 1645 |
Полная масса | кг | 1945 |
Объем багажника минимальный | л | 320 |
Объем багажника максимальный | л | 397 |
Грузоподъёмность | кг | 300 |
Нагрузка на переднюю/заднюю ось | кг | 1035/910 |
Тип двигателя | Бензиновый | |
Объем двигателя | см3 | 1997 |
Мощность двигателя | л.с. | 139 |
Мощность (кВт) | кВт | 102 |
Обороты максимальной мощности | об/мин | до 5 800 |
Максимальный крутящий момент | Н*м | 191 |
Тип впуска | Распределенный впрыск | |
Расположение цилиндров | Рядный | |
Количество цилиндров | 4 | |
Экологический стандарт | EURO V | |
Количество клапанов на цилиндр | 4 | |
Обороты максимального крутящего момента | об/мин | от 3 900 до 4 400 |
Максимальная скорость | км/ч | 185 |
Объём топливного бака | л | 60 |
Марка топлива | л | не ниже АИ-92 |
Расход топлива в смешанном цикле на 100 км | л | 8.1 |
Тип КПП | Механика | |
Количество передач | 6 | |
Привод | Передний |
Передние тормоза | Дисковые вентилируемые | |
Задние тормоза | Дисковые | |
Передняя подвеска | Независимая, Стойки МакФерсон, Амортизаторы, Винтовые пружины, Стабилизатор поперечной устойчивости | |
Задняя подвеска | Независимая, Многорычажная, Амортизаторы, Винтовые пружины |
Тип кузова | Кроссовер | |
Количество мест | 5 | |
Количество дверей | 5 | |
Длина | мм | 4519 |
Ширина | мм | 1831 |
Высота | мм | 1694 |
Колёсная база | мм | 2670 |
Колея передняя | мм | 1560 |
Колея задняя | мм | 1550 |
Дорожный просвет | мм | 185 |
Снаряженная масса | кг | 1725 |
Полная масса | кг | 2025 |
Объем багажника минимальный | л | 320 |
Объем багажника максимальный | л | 397 |
Грузоподъёмность | кг | 300 |
Нагрузка на переднюю/заднюю ось | кг | 1090/935 |
Тип двигателя | Бензиновый | |
Объем двигателя | см3 | 2378 |
Мощность двигателя | л.с. | 148 |
Обороты максимальной мощности | об/мин | до 5 300 |
Максимальный крутящий момент | Н*м | 225 |
Тип впуска | Распределенный впрыск | |
Расположение цилиндров | Рядный | |
Количество цилиндров | 4 | |
Экологический стандарт | EURO V | |
Количество клапанов на цилиндр | 4 | |
Обороты максимального крутящего момента | об/мин | от 3 900 до 4 400 |
Максимальная скорость | км/ч | 185 |
Объём топливного бака | л | 60 |
Марка топлива | л | не ниже АИ-92 |
Расход топлива в смешанном цикле на 100 км | л | 8.9 |
Тип КПП | Автомат | |
Количество передач | 6 | |
Привод | Передний |
Передние тормоза | Дисковые вентилируемые | |
Задние тормоза | Дисковые | |
Передняя подвеска | Независимая, Стойки МакФерсон, Амортизаторы, Винтовые пружины, Стабилизатор поперечной устойчивости | |
Задняя подвеска | Независимая, Многорычажная, Амортизаторы, Винтовые пружины |
Тип кузова | Кроссовер | |
Количество мест | 5 | |
Количество дверей | 5 | |
Длина | мм | 4519 |
Ширина | мм | 1831 |
Высота | мм | 1694 |
Колёсная база | мм | 2670 |
Колея передняя | мм | 1560 |
Колея задняя | мм | 1550 |
Дорожный просвет | мм | 185 |
Снаряженная масса | кг | 1795 |
Полная масса | кг | 2095 |
Объем багажника минимальный | л | 320 |
Объем багажника максимальный | л | 397 |
Грузоподъёмность | кг | 300 |
Нагрузка на переднюю/заднюю ось | кг | 1120/975 |
Тип двигателя | Бензиновый | |
Объем двигателя | см3 | 2378 |
Мощность двигателя | л.с. | 149 |
Мощность (кВт) | кВт | 109,5 |
Обороты максимальной мощности | об/мин | до 5 300 |
Максимальный крутящий момент | Н*м | 225 |
Тип впуска | Распределенный впрыск | |
Расположение цилиндров | Рядный | |
Количество цилиндров | 4 | |
Экологический стандарт | EURO V | |
Количество клапанов на цилиндр | 4 | |
Обороты максимального крутящего момента | об/мин | от 3 900 до 4 400 |
Максимальная скорость | км/ч | 185 |
Объём топливного бака | л | 60 |
Марка топлива | л | не ниже АИ-92 |
Расход топлива в смешанном цикле на 100 км | л | 9,4 |
Тип КПП | Автомат | |
Количество передач | 6 | |
Привод | Полный подключаемый |
Передние тормоза | Дисковые вентилируемые | |
Задние тормоза | Дисковые | |
Передняя подвеска | Независимая, Стойки МакФерсон, Амортизаторы, Винтовые пружины, Стабилизатор поперечной устойчивости | |
Задняя подвеска | Независимая, Многорычажная, Амортизаторы, Винтовые пружины |
Тип кузова | Кроссовер | |
Количество мест | 5 | |
Количество дверей | 5 | |
Длина | мм | 4519 |
Ширина | мм | 1831 |
Высота | мм | 1694 |
Колёсная база | мм | 2670 |
Колея передняя | мм | 1560 |
Колея задняя | мм | 1550 |
Дорожный просвет | мм | 185 |
Снаряженная масса | кг | 1670 |
Объем багажника минимальный | л | 320 |
Объем багажника максимальный | л | 397 |
Тип двигателя | Бензиновый | |
Объем двигателя | см3 | 1799 |
Мощность двигателя | л.с. | 184 |
Обороты максимальной мощности | об/мин | до 5 300 |
Максимальный крутящий момент | Н*м | 285 |
Тип впуска | Непосредственный впрыск | |
Расположение цилиндров | Рядный | |
Количество цилиндров | 4 | |
Экологический стандарт | EURO V | |
Количество клапанов на цилиндр | 4 | |
Тип наддува | Турбо | |
Обороты максимального крутящего момента | об/мин | от 1 500 до 4 000 |
Максимальная скорость | км/ч | 195 |
Объём топливного бака | л | 60 |
Марка топлива | АИ-92 | |
Расход топлива в смешанном цикле на 100 км | л | 7.8 |
Тип КПП | Автомат | |
Количество передач | 6 | |
Привод | Передний |
Передние тормоза | Дисковые вентилируемые | |
Задние тормоза | Дисковые | |
Передняя подвеска | Независимая, Стойки МакФерсон, Амортизаторы, Винтовые пружины, Стабилизатор поперечной устойчивости | |
Задняя подвеска | Независимая, Многорычажная, Амортизаторы, Винтовые пружины |
Тип кузова | Кроссовер | |
Количество мест | 5 | |
Количество дверей | 5 | |
Длина | мм | 4519 |
Ширина | мм | 1831 |
Высота | мм | 1694 |
Колёсная база | мм | 2670 |
Колея передняя | мм | 1560 |
Колея задняя | мм | 1550 |
Дорожный просвет | мм | 185 |
Снаряженная масса | кг | 1745 |
Объем багажника минимальный | л | 320 |
Объем багажника максимальный | л | 397 |
Тип двигателя | Бензиновый | |
Объем двигателя | см3 | 1799 |
Мощность двигателя | л.с. | 184 |
Обороты максимальной мощности | об/мин | до 5 300 |
Максимальный крутящий момент | Н*м | 285 |
Тип впуска | Непосредственный впрыск | |
Расположение цилиндров | Рядный | |
Количество цилиндров | 4 | |
Экологический стандарт | EURO V | |
Количество клапанов на цилиндр | 4 | |
Тип наддува | Турбо | |
Обороты максимального крутящего момента | об/мин | от 1 500 до 4 000 |
Максимальная скорость | км/ч | 195 |
Объём топливного бака | л | 60 |
Марка топлива | АИ-92 | |
Расход топлива в смешанном цикле на 100 км | л | 8.2 |
Тип КПП | Автомат | |
Количество передач | 6 | |
Привод | Полный подключаемый |
Передние тормоза | Дисковые вентилируемые | |
Задние тормоза | Дисковые | |
Передняя подвеска | Независимая, Стойки МакФерсон, Амортизаторы, Винтовые пружины, Стабилизатор поперечной устойчивости | |
Задняя подвеска | Независимая, Многорычажная, Амортизаторы, Винтовые пружины |
Geely Atlas — 5-ти местный кроссовер, с просторным и эргономичным салоном. Благодаря полному приводу BorgWarner, вы будете чувствовать себя безопасно как в городе, так и за его пределами.
Расположение приборов продумано до мелочей — температуру и переключение передачи можно сделать с центрального подлокотника, не отрывая руки. По сторонам от рычага переключения передач расположены электромеханический ручник, контроль систем безопасности и управления подвеской.
Кроссовер обладает строгими чертами кузова и вспомогательной системой освещения. Передняя оптика представлена галогенными лампами с мягким голубоватым оттенком. Верхняя часть оптики автомобиля представлена светодиодными ходовыми огнями, они же — указатели поворотов. По сторонам бампера расположены светодиодные противотуманные огни, в форме прямоугольников.
Эмблема бренда находится в центре решетки радиатора, выполненной в виде паутины с хромированной окантовкой. Снизу автомобиля находится прочная пластиковая защита черного цвета — она присутствует в любой комплектации.
В компании КорсГрупп вы можете приобрести Geely Atlas на выгодных условиях. В салоне действует услуга Trade In — обмен старого автомобиля на новый с доплатой. Для оформления заявки, укажите параметры вашего авто и приобретайте Geely Atlas по минимальной цене. Оставить заявку в режиме онлайн, на нашем сайте.